Giocata: 2€
N. partite: 17
Potenziale vincita metodo: oltre 50.000€
Potenziale vincita rischio alto: 38.148€ circa
Potenziale vincita rischio medio: 17.923€ circa
Potenziale vincita rischio basso: 1394€ circa
in ROSSO le partite perse
| rischio | ||||||
| lega | casa | fuori | esito | alto | medio | basso |
| Serie B | gubbio | brescia | under 3,5 | |||
| Spagna PD | levante | real betis | over 1,5 | |||
| Francia L2 | nantes | le havre | over 1,5 | |||
| Germania Bl2 | monaco 1860 | st pauli | over 1,5 | |||
| Portogallo liga | Uniao Leiria | SC Olhanense | under 1,5 | no goal | under 2,5 | under 3,5 |
| RepCeca CL | Bohemians 1905 | Banik Ostrava | over 1,5 | |||
| Svizzera CL | Wohlen | Aarau | under 2,5 | no goal | ||
| Scozia PL | Dundee United | Inverness | over 3,5 | over 2,5 | under 3,5 | over 1,5 |
| Olanda EeDiv | FortunaSittard | Maastricht | under 3,5 | |||
| Olanda EeDiv | SpartaRotterdam | DenBosch | under 1,5 | no goal | under 2,5 | under 3,5 |
| Olanda EeDiv | Cambuur | Dordrecht90 | under 2,5 | under 3,5 | ||
| Olanda EeDiv | Volendam | Zwolle | over 1,5 | |||
| Olanda EeDiv | AGOVVApeldoorn | TopOss | under 1,5 | no goal | under 2,5 | under 3,5 |
| Olanda EeDiv | GoAheadEagles | Eindhoven | under 3,5 | |||
| Olanda EeDiv | HelmondSport | OmniworldAlmere | under 2,5 | under 3,5 | ||
| Olanda EeDiv | Emmen | BVVeendam | under 1,5 | no goal | under 2,5 | under 3,5 |
| Olanda EeDiv | Telstar | WillemII | over 1,5 | |||
Nessun commento:
Posta un commento