Giocata base: 2€
N. partite: 8
in verde i pronostici vinti
| rischio | ||||
| evento | consigliato | alto | medio | basso |
| Atletico Madrid - Besiktas | under 2,5 | under 1,5 | over 2,5 | over 1,5 |
| Twente - Schalke 04 | over 1,5 | under 2,5 | over 2,5 | over 1,5 |
| Metalist Charkiv - Olympiakos | over 1,5 | under 1,5 | under 2,5 | under 3,5 |
| Sporting Lisbona - Manchester City | under 1,5 | over 2,5 | no goal | under 3,5 |
| Valencia - PSV Eindhoven | over 2,5 | over 3,5 | under 3,5 | over 1,5 |
| Standard Liegi - Hannover | under 2,5 | over 2,5 | no goal | under 3,5 |
| Manchester United - Athletic Bilbao | under 2,5 | over 2,5 | no goal | under 3,5 |
| AZ Alkmaar - Udinese | under 2,5 | under 1,5 | no goal | under 3,5 |
| Vincite: € | 276 | 2.250 | 241 | 15 |
| evento | 1X2 | ris. Esatti | Vincite singole ris.Esatti | |
| Atletico Madrid - Besiktas | x | 1-1 | 15 € | |
| Twente - Schalke 04 | x | 1-2 | 18 € | |
| Metalist Charkiv - Olympiakos | x | 1-2 | 22 € | |
| Sporting Lisbona - Manchester City | 1 | 1-0 | 22 € | |
| Valencia - PSV Eindhoven | 2 | 1-3 | 110 € | |
| Standard Liegi - Hannover | 1 | 2-0 | 24 € | |
| Manchester United - Athletic Bilbao | 1 | 1-0 | 13 € | |
| AZ Alkmaar - Udinese | 2 | 0-1 | 17 € | |
| Vincite: € | 12.000 |
Nessun commento:
Posta un commento